| Associations/Organisations Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Canadian Council of Psychotherapeutic Examiners | Associations » Organisations | 714 | 0.00 | 0 |
| 2 | Canadian Council of Naturopathic Examiners | Associations » Organisations | 439 | 0.00 | 0 |
| 3 | Canadian Council of Massotherapeutic Examiners | Associations » Organisations | 386 | 0.00 | 0 |
| 4 | Canadian Council of Osteopathic Examiners | Associations » Organisations | 376 | 0.00 | 0 |
| 5 | Conseil des Examinateurs en Ostéopathie du Québec | Associations » Organisations | 375 | 0.00 | 0 |
| 6 | Conseil des Examinateurs en Psychothérapie du Québec | Associations » Organisations | 375 | 0.00 | 0 |
| 7 | Canadian Counsil of Sports Medicine | Associations » Organisations | 348 | 0.00 | 0 |
| 8 | Conseil Canadien des Examinateurs en Médecine Sportif | Associations » Organisations | 331 | 0.00 | 0 |
| 9 | Conseil des Examinateurs en Naturopathie du Québec | Associations » Organisations | 322 | 0.00 | 0 |
| 10 | Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec | Associations » Organisations | 296 | 0.00 | 0 |
| Collèges Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Collège de Psychothérapie du Québec À Montréal | Collèges | 909 | 0.00 | 0 |
| 2 | Collège de Naturopathie du Québec À Montréal | Collèges | 827 | 0.00 | 0 |
| 3 | Collège de Massothérapie du Québec À Montréal | Collèges | 746 | 0.00 | 0 |
| 4 | Collège d'Ostéopathie du Québec À Montréal | Collèges | 504 | 0.00 | 0 |
| Cliniques Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Clinique des Praticiens en Médecines Douces du Québec | Cliniques | 419 | 0.00 | 0 |
| Professionnels/Thérapeutes Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Dr SYLVAIN DESFORGES, B.Sc., N.D., D.O. | Professionnels » Thérapeutes | 508 | 0.00 | 0 |
| 2 | Dr PETER VENIEZ, C.Ht., Ph.D., N.D., Naturopathe | Professionnels » Thérapeutes | 400 | 0.00 | 0 |
| 3 | Dr SYLVAIN DESFORGES, B.Sc., D.C. | Professionnels » Thérapeutes | 397 | 0.00 | 0 |
| Aide aux entreprises Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Le Programme d'Aide aux Employés (PAE) et de Santé, Sécurité au Travail (SST) de la Clinique CPM | Aide aux entreprises | 670 | 0.00 | 0 |
| Protégez-vous Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Écoles | Protégez-vous | 819 | 0.00 | 0 |
| 2 | Associations | Protégez-vous | 786 | 0.00 | 0 |
| 3 | Thérapeutes | Protégez-vous | 689 | 0.00 | 0 |
| Services Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Bottin des thérapeutes du Québec | Services | 885 | 0.00 | 0 |
| 2 | Conception CPMDQ | Services | 752 | 0.00 | 0 |















